- 当前位置:首页
- 食品安全检测
- CommaSil® 液相色谱柱
- CommaSil® C4 300 Å液相色谱柱
 
            
          CommaSil® C4 300 Å液相色谱柱
CommaSil® C4 300 Å液相色谱柱采用独特的键合工艺和完全封端技术,具有高度的键合相覆盖率,有效消除了残留硅羟基对分析的影响。其300 Å的孔径设计特别适用于分离肽类和蛋白类样品,展现出对疏水性和极性化合物的强大保留能力。CommaSil® C4 300 Å液相色谱柱还采用了独特的完全双封尾技术,最大程度地减少了残留硅羟基的影响,从而保证了对碱性和强极性化合物分离的良好峰形。总的来说,CommaSil® C4 300 Å孔径的色谱柱非常适合分离肽和蛋白质类样品,能够保持峰形尖锐,同时提供了对疏水性和极性化合物的优良选择性。
                                  详情
乳铁蛋白
色谱柱:CommaSil® C4 300 Å,4.6×250mm(5um)货号:HC4536
流速:1.0 mL/min
检测器:紫外检测器,波长280nm
进样体积:50uL
流动相:0.1%三氟乙酸与乙腈梯度洗脱,见下表:
| 时间/ min | 乙腈/% | 0.1%三氟乙酸/% | 
| 0 | 30 | 70 | 
| 5 | 55 | 45 | 
| 10 | 60 | 40 | 
| 12 | 30 | 70 | 
| 16 | 30 | 70 | 

CommaSil® C4色谱柱订购信息
| 粒径 | 规格 | P/N(1pk) | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 3μm | 30×2.1mm | HC4114 | 
| 50×2.1mm | HC4214 | |
| 100×2.1mm | HC4314 | |
| 150×2.1mm | HC4414 | |
| 30×3.0mm | HC4124 | |
| 50×3.0mm | HC4224 | |
| 100×3.0mm | HC4324 | |
| 150×3.0mm | HC4424 | |
| 250×3.0mm | HC4524 | |
| 30×4.6mm | HC4134 | |
| 50×4.6mm | HC4234 | |
| 100×4.6mm | HC4334 | |
| 150×4.6mm | HC4434 | |
| 250×4.6mm | HC4534 | |
| 
 
 
 
 
 
 
 
 3.5μm | 30×2.1mm | HC4115 | 
| 50×2.1mm | HC4215 | |
| 100×2.1mm | HC4315 | |
| 150×2.1mm | HC4415 | |
| 30×3.0mm | HC4125 | |
| 50×3.0mm | HC4225 | |
| 100×3.0mm | HC4325 | |
| 150×3.0mm | HC4425 | |
| 250×3.0mm | HC4525 | |
| 30×4.6mm | HC4135 | |
| 50×4.6mm | HC4235 | |
| 100×4.6mm | HC4335 | |
| 150×4.6mm | HC4435 | |
| 250×4.6mm | HC4535 | |
| 
 
 
 
 
 
 
 
 5μm 
 | 30×2.1mm | HC4116 | 
| 50×2.1mm | HC4216 | |
| 100×2.1mm | HC4316 | |
| 150×2.1mm | HC4416 | |
| 30×3.0mm | HC4126 | |
| 50×3.0mm | HC4226 | |
| 100×3.0mm | HC4326 | |
| 150×3.0mm | HC4426 | |
| 250×3.0mm | HC4526 | |
| 30×4.6mm | HC4136 | |
| 50×4.6mm | HC4236 | |
| 100×4.6mm | HC4336 | |
| 150×4.6mm | HC4436 | |
| 250×4.6mm | HC4536 | 
         产品分类
    
    - 食品安全检测
- 生命科学工具
- 滤芯及过滤耗材
			Update Required
			To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
		
	





