Copure® MS96孔SPE固相萃取板
Copure® MS 系列 96 孔 SPE 固相萃取板基于专属 SPE 填料和逗点生物的核心配件,专为高通量的临床质谱分析而打造。
详情
Copure® MS 系列 SPE 填料专用于临床质谱分析,粒径更均一、比表面积更大、载量更高、纯度更高,无本底杂质干扰。针对临床生物样本基质复杂,且待测物含量低等特点,Copure® MS 系列 SPE 填料可达到优异的纯度、优良的稳定性和低背景,确保分析质量。
我们除了提供 Copure® MS 系列 96 孔 SPE 固相萃取板等产品外,还提供相应的应用方案作为参考,确保用户在试用过程中无后顾之忧。经验证,Copure® MS 系列 SPE 产品在类固醇激素类、儿茶酚胺类、维生素类等分析中均有优异的回收率结果。
特点:
● MS HLB 是一种全能型亲水亲脂平衡的反相吸附剂,适用于酸性、碱性和中性分析物。
● MS MCX 是一种强阳离子交换反相吸附剂,对弱碱性化合物具有高选择性。
● MS MAX 是一种强阴离子交换反相吸附剂,对弱酸性化合物具有高选择性。
● MS WCX 是一种弱阳离子交换反相吸附剂,对强碱性的化合物具有高选择性
● MS WAX 是一种弱阴离子交换反相吸附剂,对强酸性化合物具有高选择性。
DVfree 型
- Dead volume-free 无死腔体积结构设计,无溶剂残留,减少目标物损失
- 3-5 mg 填料,适合痕量物质提取
- 微量填料超均一分装,结果一致性及重现性更好
- 洗脱体积可低至 25 μL,无需挥干和复溶
- 可与 biocomma® 正压装置配合,也可与大多数自动化移液装置兼容,可进行自动、可靠的高通量固相提取
常规型
- 经典 96 孔板设计,适用性更广
- 提供 10 mg、30 mg 等规格,载样量高,满足大多数客户需求
- 可与 biocomma® 正压装置配合,也可与大多数自动化移液装置兼容,可进行自动、可靠的高通量固相提取
产品测试效果
1. MS HLB 96 孔板回收率及稳定性结果
表 1 血浆中 4 种类固醇激素加标回收率结果
从表 1 可以看出,不同加标浓度下,4 种目标化合物都有较好的回收率。
表 2 稳定性对比结果
该部分实验从不同的生产批次中抽取 MS HLB 96 孔板,对不同的孔位进行测试。从目标化合物的结果可以看出,该 产品的稳定性良好。
2. MS WCX 96 孔板稳定性测试
表 3 MS WCX 96 孔板儿茶酚胺稳定性测试结果
3. MS MCX 96 孔板回收率及稳定性结果
表 4 血清中甲状腺激素 T3、T4 加标回收率结果
目标物
从表 4 可以看出,不同加标浓度下,目标化合物 T3、T4
都有较好的回收率。
表 5 稳定性对比结果
从不同的生产批次中抽 MCX 板,对不同的孔位进行测试。
从目标化合物的结果可以看出,该产品的稳定性良好。
订购信息:
货号 | 名称 | 规格 | 包装 | |
DVfree型 | MHLB9603 | Copure® MS HLB 96孔板 | 3mg/600μL | 1块/盒 |
MHLB9605 | Copure® MS HLB 96孔板 | 5mg/600μL | 1块/盒 | |
MWAX9603 | Copure® MS WAX 96孔板 | 3mg/600μL | 1块/盒 | |
MWAX9605 | Copure® MS WAX 96孔板 | 5mg/600μL | 1块/盒 | |
MC189603 | Copure® MS C18 96孔板 | 3mg/600μL | 1块/盒 | |
MC189605 | Copure® MS C18 96孔板 | 5mg/600μL | 1块/盒 | |
MNH29603 | Copure® MS NH2 96孔板 | 3mg/600μL | 1块/盒 | |
MNH29605 | Copure® MS NH2 96孔板 | 5mg/600μL | 1块/盒 | |
MMCX9603 | Copure® MS MCX 96孔板 | 3mg/600μL | 1块/盒 | |
MMCX9605 | Copure® MS MCX 96孔板 | 5mg/600μL | 1块/盒 | |
MWCX9603 | Copure® MS WCX 96孔板 | 3 mg/600μL | 1块/盒 | |
MWCX9605 | Copure® MS WCX 96孔板 | 5 mg/600μL | 1块/盒 | |
MMAX9603 | Copure® MS MAX 96孔板 | 3mg/600μL | 1块/盒 | |
MMAX9605 | Copure® MS MAX 96孔板 | 5mg/600μL | 1块/盒 | |
常规型(1mL) | MHLB9610 | Copure® MS HLB 96孔板 | 10mg/1mL | 1块/盒 |
MHLB9630 | Copure® MS HLB 96孔板 | 30mg/1mL | 1块/盒 | |
MWAX9610 | Copure® MS WAX 96孔板 | 10mg/1mL | 1块/盒 | |
MWAX9630 | Copure® MS WAX 96孔板 | 30 mg/1mL | 1块/盒 | |
MC189610 | Copure® MS C18 96孔板 | 10mg/1mL | 1块/盒 | |
MC189630 | Copure® MS C18 96孔板 | 30mg/1mL | 1块/盒 | |
MNH29610 | Copure® MS NH2 96孔板 | 10mg/lmL | 1块/盒 | |
MNH29630 | Copure® MS NH2 96孔板 | 30mg/1mL | 1块/盒 | |
MMCX9610 | Copure® MS MCX 96孔板 | 10mg/1mL | 1块/盒 | |
MMCX9630 | Copure® MS MCX 96孔板 | 30mg/1mL | 1块/盒 | |
MWCX9610 | Copure® MS WCX 96孔板 | 10mg/1mL | 1块/盒 | |
MWCX9630 | Copure® MS WCX 96孔板 | 30mg/1mL | 1块/盒 | |
MMAX9610 | Copure® MS MAX 96孔板 | 10 mg/1mL | 1块/盒 | |
MMAX9630 | Copure® MS MAX 96孔板 | 30mg/1mL | 1块/盒 | |
常规型(2mL) | MHLB9610-2 | Copure® MS HLB 96孔板 | 10mg/2mL | 1块/盒 |
MHLB9630-2 | Copure® MS HLB 96孔板 | 30mg/2mL | 1块/盒 | |
MWAX9610-2 | Copure® MS WAX 96孔板 | 10mg/2mL | 1块/盒 | |
MWAX9630-2 | Copure® MS WAX 96孔板 | 30mg/2mL | 1块/盒 | |
MC189610-2 | Copure® MS C18 96孔板 | 10mg/2mL | 1块/盒 | |
MC189630-2 | Copure® MS C18 96孔板 | 30mg/2mL | 1块/盒 | |
MNH29610-2 | Copure® MS NH2 96孔板 | 10mg/2mL | 1块/盒 | |
MNH29630-2 | Copure® MS NH2 96孔板 | 30mg/2mL | 1块/盒 | |
MMCX9610-2 | Copure® MS MCX 96孔板 | 10 mg/2mL | 1块/盒 | |
MMCX9630-2 | Copure® MS MCX 96孔板 | 30mg/2mL | 1块/盒 | |
MWCX9610-2 | Copure® MS WCX 96孔板 | 10mg/2mL | 1块/盒 | |
MWCX9630-2 | Copure® MS WCX 96孔板 | 30mg/2mL | 1块/盒 | |
MMAX9610-2 | Copure® MS MAX 96孔板 | 10mg/2mL | 1块/盘 | |
MMAX9630-2 | Copure® MS MAX 96孔板 | 30mg/2mL | 1块/盒 |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.