
亲水性筛板
biocomma® 亲水性筛板是疏水的超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)材料,经亲水剂表面改性烧结而成。
详情
您可以选择:
- 逗点生物厚度:1.6mm(1/16'');2.5mm(1/10''),更多厚度可定制。
- 逗点生物孔径:50μm,更多孔径可定制。
- 逗点生物直径:请参阅规格列表
货号 | 特性 | 筛板特征描述 | 包装 |
---|---|---|---|
LF014-12-20 | 亲水 | 直径1.4mm 厚度1.2mm 孔径 20μm | 1000个/包 |
LF016-16-50 | 亲水 | 直径1.6mm 厚度1.6mm 孔径50μm | 1000个/包 |
LF025-16-50 | 亲水 | 直径2.5mm 厚度1.6mm 孔径50μm | 1000个/包 |
LF040-16-50 | 亲水 | 直径4.0mm 厚度1.6mm 孔径50μm | 1000个/包 |
LF048-32-05 | 亲水 | 直径4.8mm 厚度3.2mm 孔径5μm | 1000个/包 |
LF058-16-50 | 亲水 | 直径5.8mm 厚度1.6mm 孔径50μm | 1000个/包 |
LF066-16-02 | 亲水 | 直径6.6mm 厚度1.6mm 孔径2μm | 1000个/包 |
LF066-16-50 | 亲水 | 直径6.6mm 厚度1.6mm 孔径50μm | 1000个/包 |
LF072-16-50 | 亲水 | 直径7.2mm 厚度1.6mm 孔径50μm | 1000个/包 |
LF074-16-20 | 亲水 | 直径7.4mm 厚度1.6mm 孔径20μm | 1000个/包 |
LF074-16-50 | 亲水 | 直径7.4mm 厚度1.6mm 孔径50μm | 1000个/包 |
LF080-16-50 | 亲水 | 直径8.0mm 厚度1.6mm 孔径50μm | 1000个/包 |
LF090-16-50 | 亲水 | 直径9.0mm 厚度1.6mm 孔径50μm | 1000个/包 |
LF091-16-50 | 亲水 | 直径9.1mm 厚度1.6mm 孔径50μm | 1000个/包 |
LF093-16-50 | 亲水 | 直径9.3mm 厚度1.6mm 孔径50μm | 1000个/包 |
LF125-16-50 | 亲水 | 直径12.5mm 厚度1.6mm 孔径50μm | 1000个/包 |
LF127-16-50 | 亲水 | 直径12.7mm 厚度1.6mm 孔径50μm | 1000个/包 |
LF130-16-50 | 亲水 | 直径13.0mm 厚度1.6mm 孔径50μm | 1000个/包 |
LF151-16-50 | 亲水 | 直径15.1mm 厚度1.6mm 孔径50μm | 1000个/包 |
LF197-16-50 | 亲水 | 直径19.7mm 厚度1.6mm 孔径50μm | 1000个/包 |
LF228-16-50 | 亲水 | 直径22.8mm 厚度1.6mm 孔径50μm | 1000个/包 |
LF236-16-50 | 亲水 | 直径23.6mm 厚度1.6mm 孔径50μm | 1000个/包 |
LF273-25-50 | 亲水 | 直径27.3mm 厚度2.5mm 孔径50μm | 1000个/包 |
LF292-16-50 | 亲水 | 直径29.2mm 厚度1.6mm 孔径50μm | 1000个/包 |
LF296-25-50 | 亲水 | 直径29.6mm 厚度2.5mm 孔径50μm | 1000个/包 |
LF495-16-50 | 亲水 | 直径49.5mm 厚度1.6mm 孔径50μm | 1000个/包 |
LF510-16-50 | 亲水 | 直径51.0mm 厚度1.6mm 孔径50μm | 1000个/包 |
产品分类
- 食品安全检测
- 色谱分析样本制备耗材
- Copure® Pro高通量解决方案
- Copure® 预制菜兽残专用柱(PDS)
- Copure® 固相萃取柱
- 通用品牌固相萃取柱
- Copure® QuEChERS
- 通用品牌QuEChERS
- Copure® 免疫亲和柱
- Copure® 多功能净化柱
- Copure® Elisa试剂盒系列
-
CommaSil® 液相色谱柱
- CommaSil® C18 通用型液相色谱柱
- CommaSil® C18-T杂化硅胶液相色谱柱
- CommaSil® C18-P 100%耐纯水液相色谱柱
- CommaSil® T3-H 三键键合液相色谱柱
- CommaSil® C8液相色谱柱
- CommaSil® C4 300 Å液相色谱柱
- CommaSil® Phenyl 色谱柱
- CommaSil® Phenyl Hexyl液相色谱柱
- CommaSil® PFP 色谱柱
- CommaSil® Silica液相色谱柱
- CommaSil® NH2液相色谱柱
- CommaSil® CN 液相色谱柱
- CommaSil® 糖专用HPLC柱
- CommaSil® 防腐剂专用HPLC柱
- CommaSil® 保护柱
- 离子色谱柱
- 吸附分离填料
- 样品瓶
- 食品微生物检测
- 生命科学工具
- 滤芯及过滤耗材
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.