产品订购:
名称 | 货号 | 规则 | 包装 |
---|---|---|---|
C18柱 | COC186500 | 500mg/6ml | 30支/盒 |
NH2柱 | CONH6500 | 500mg/6ml | 30支/盒 |
Florisil柱 | COFL61000 | 1g/6ml | 30支/盒 |
GCB/NH2复合柱 | CONHGC655 | 500mg/500mg/6ml | 30支/盒 |
HLB柱 |
COHLB360 COHLB6200 |
60mg/3ml 200mg/6ml |
50支/盒 30支/盒 |
MCX柱 | COMCX360 | 60mg/3ml | 50支/盒 |
了解更多产品信息,敬请咨询
产品订购:
名称 | 货号 | 包装 |
---|---|---|
高通量全自动氮吹仪 | NFW80 | 1台/箱 |
多管涡旋混匀仪 | SDC-3000-D | 1台/箱 |
智能水浴氮吹仪 | BN24 | 1台/箱 |
UGF静音超声清洗仪 | UC-10 | 1台/箱 |
台式高速离心机 |
H16GM | 1台/箱 |
刀式研磨仪 | DT100 | 1台/箱 |
恒温水浴槽 | WT-10 | 1台/箱 |
全自动均质仪 | HN-32 | 1台/箱 |
了解更多产品信息,敬请咨询
产品订购:
GB23200.113,GB23200.121方法:货号 | 产品 | 萃取盐配方 | 包装 |
---|---|---|---|
COQ050020CH | 萃取盐包+50mL离心管+陶瓷均质子 | 6 g MgSO4 + 1.5 g NaOAc | 50套/盒 |
COQ050010CH | 萃取盐包+50mL离心管+陶瓷均质子 | 4 g MgSO4 + 1 g NaCl + 1g 柠檬酸钠+ 0.5g柠檬酸氢二钠 | 50套/盒 |
货号 | 产品 | 适用基质 | 填料配方 | 包装 |
---|---|---|---|---|
COQ015022H | 15mL净化管 | 蔬菜、水果和食用菌 | 150 mg PSA/900 mg MgSO4 | 50支/盒 |
COQ015020H | 15mL净化管 适用于颜色较深的样品 |
蔬菜、水果和食用菌 | 150 mg PSA/15 mg GCB/900 mg MgSO4 | 50支/盒 |
COQ015033H | 15mL净化管 | 谷物、油料和坚果 | 400 mg PSA/400 mg C18/1200 mg MgSO4 | 50支/盒 |
COQ015047H | 15mL净化管 | 茶叶和香辛料 | 1200 mg MgSO4/400 mg PSA/400 mg C18/200 mg GCB | 50支/盒 |
货号 | 产品 | 适用基质 | 填料配方 | 包装 |
---|---|---|---|---|
COQ002030H | 2mL | 蔬菜、水果、食用菌和糖料 | 25mg PSA/150mg MgSO4 | 100支/盒 |
COQ015022H | 15mL | 蔬菜、水果、食用菌和糖料 | 150mg PSA/900mg MgSO4 | 50支/盒 |
COQ002020H | 2mL | 蔬菜、水果、食用菌和糖料 | 25mg PSA/2.5 GCB/150mg MgSO4 | 100支/盒 |
COQ015020H | 15mL | 蔬菜、水果、食用菌和糖料 | 150mg PSA/15mg GCB/900mg MgSO4 | 50支/盒 |
COQ002033H |
2mL | 谷物、油料、坚果和植物油 | 50mg PSA/50mg C18/150mg MgSO4 | 100支/盒 |
COQ015033H | 15mL | 谷物、油料、坚果和植物油 | 400mg PSA/400mg C18/1200mg MgSO4 | 50支/盒 |
COQ002603H | 2mL | 茶叶和香辛料 | 50mg PSA/50mg C18/25mg GCB/150mg MgSO4 | 100支/盒 |
COQ015047H | 15mL | 茶叶和香辛料 | 400mg PSA/400mg C18/200mg GCB/1200mg MgSO4 | 50支/盒 |
了解更多产品信息,敬请咨询
产品订购:
名称 | 货号 | 规则 | 包装 |
---|---|---|---|
黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | COAFMB103 | 3mL | 20支/盒 |
黄曲霉毒素M1免疫亲和柱 | COAFMM103 | 3mL | 20支/盒 |
黄曲霉毒素总量免疫亲和柱 | COAFMT103 | 3mL | 20支/盒 |
呕吐毒素免疫亲和柱 | COAFDON103 | 3mL | 20支/盒 |
赭曲霉毒素免疫亲和柱 |
COAFOCH103 | 3mL | 20支/盒 |
玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | COAFZEA103 | 3mL | 20支/盒 |
了解更多产品信息,敬请咨询
产品订购:
名称 | 货号 | 包装 |
---|---|---|
Copure®229多功能净化柱 | COAF22925 | 25支/盒 |
Copure®228多功能净化柱 | COAF22825 | 25支/盒 |
Copure®226多功能净化柱 | COAF22625 | 25支/盒 |
Copure®224多功能净化柱 | COAF22425 | 25支/盒 |
Copure®302多功能净化柱 |
COAF30225 | 25支/盒 |
Copure®223多功能净化柱 | COAF22325 | 25支/盒 |
Copure®230多功能净化柱 | COAF23025 | 25支/盒 |
了解更多产品信息,敬请咨询
- 可靠一一每个目标物均达到满意的回收率和重复性。
- 纯净一一有效去除样品中的干扰成分,获得“纯净”的谱图。
Copure®致力于复杂基质样品的前处理,并努力达成以下目标:
- 性能验证一一每批次产品均通过性能验证,相关数据可向逗点生物索取。
- 应用文集一一逗点生物免费提供应用文集,并持续更新。
- 客户服务一一扫一扫包装上的二维码,逗点生物技术支持微信号为您答疑解惑。
与其他品牌的前处理产品相比,Copure®系列具有突出的特征:
- 聚合物填料SPE、硅胶填料SPE、固相支持液液萃取(SLE)、分散基质固相萃取(QuEChERS)和专用柱系列。
Copure®品牌产品包括:
-
5个
子公司
-
4个
研发及工厂
-
1000+
公司员工
-
5000+
服务客户