固相萃取
- 2017-01-06 11:22:07
- admin
- 8349
- 最后编辑:逗点生物 于 2020-06-03 10:33:05
固相萃取柱(SPE 柱)常用问答
固相萃取柱规格的选择,上样量与洗脱体积如何确定?
对于反相、正相和吸附型固相萃取柱来说,被萃取样品的质量不超SPE柱填料的5%;离子交换型的固相萃取柱,必须考虑离子交换的容量。
规格 | 最大上样量 | 最小洗脱体积 |
---|---|---|
100mg/1mL | 5mg | 250µL |
200mg/3mL | 10mg | 500µL |
500mg/6mL | 25mg | 1.2mL |
1g/6mL | 50mg | 2.4mL |
常见问题及解决方法
出现问题 | 可能原因 | 解决办法 |
---|---|---|
回收率低 | 柱子类型选择不当 | 选择对目标组分具有更强选择性的SPE柱 |
柱子活化不当 | 正相填料: 正己烷等,1-3倍柱床体积。 离子交换填料: 甲醇、乙腈或异丙醇等与水互溶的极性溶剂,1倍柱床体积 |
|
洗脱溶剂选择不当 | 选择极性更强的溶剂进行洗脱 | |
洗脱不完全 | 增加洗脱的溶剂用量 | |
是否过载 | 选择更大的SPE柱或减少上样量 | |
重现性差 | 上样前柱子出现干涸 | 重新活化SPE柱 |
洗脱液流速过快 | 控制洗脱液流速,≤1mL/min | |
目标物发生降解 | 选择合适SPE柱或加入适当的缓冲液保证目标物的稳定性 | |
SPE柱过载 | 选择更大的SPE柱或减少上样量 | |
淋洗溶剂洗脱能力过强 | 降低淋洗溶液强度 | |
杂质过多 | 杂质与目标物同时被洗脱 | 选择合适的淋洗液,洗脱之前先去除杂质 选择对目标组分专属更强的SPE柱 |
杂质来自SPE柱 | 活化前先用洗脱液冲洗柱子 | |
SPE柱流速过 慢或堵塞 | 样品存在较多不溶物 | 上样前对样品进行离心或选择溶解度更大的溶剂 |
样品黏度过大 | 对样品进行稀释或选择溶解度更大的溶剂 |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.