biocomma® 96孔核酸提取板
biocomma® 96 孔核酸提取板特采用优化的硅胶膜特异性吸附核酸,可进行简单快速的大规模、高通量提取。使用负压法或离心法每孔可得到多至30μg DNA,适用于质粒提取或基因组提取。利用上述提取板纯化的DNA 适用于酶切、转化、PCR、测序和文库构建等应用。
详情
特点:
- 高通量的96 孔体系
- 兼容自动化核酸提取系统
- 配合负压法或离心法使用
订购信息:
| 货号 | 描述 | 体积 | 纯化规模 | 包装 |
| DNAK9602-N | biocomma®96孔核酸纯化板 | 1.0mL | ~15μg | 4块/盒 |
| DNAK9602-N12 | biocomma®96孔核酸纯化板 | 1.0mL | ~15μg | 12块/盒 |
| DNAK9603-N | biocomma®96孔核酸纯化板 | 1.5mL | ~15μg | 4块/盒 |
| DNAK9607-G | biocomma®96孔核酸纯化板 | 1.5mL | ~15μg | 4块/盒 |
| DNAK9607-GN | biocomma®96孔核酸纯化板 | 1.5mL | ~15μg | 4块/盒 |
| DNAK9607-N | biocomma®96孔核酸纯化板 | 1.5mL | ~15μg | 4块/盒 |
| DNAK9607-N-2 | biocomma®96孔核酸纯化板 | 1.5mL | ~15μg | 4块/盒 |
| DNAK9607-N3 | biocomma®96孔核酸纯化板 | 1.5mL | ~15μg | 4块/盒 |
| DNAK9607-N30 | biocomma®96孔核酸纯化板 | 1.5mL | ~15μg | 30块/盒 |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.




