搜索结果
| 产品图 | 货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) | 操作 |
| N-2000-10* | IQ4 CPG 1000Å | 50mg/瓶 | 15427.40 | ||
| N-2246-05 | Rox-lcaa CPG | 100mg/瓶 | 1735.93 | ||
| N-2255-05 | Tamra lcaa CPG | 250mg/瓶 | 5373.10 | ||
| N-2255-10 | Tamra lcaa CPG | 250mg/瓶 | 5373.10 | ||
| N-3000-20 | N-Methyl Unylinker 2000 A | 50g/瓶 | 面议 | ||
| N-500-BC* | Amino Icaa CPG,500A | 10g/瓶 | 面议 | ||
| N-5100-05 | Amino lcaa CPG Support | 10g/瓶 | 1461.36 | ||
| N-5100-10 | Amino lcaa CPG Support (Native Amino lcaa Control Pore Glass) | 10g/瓶 | 1421.00 | ||
| N-5102-05 | Deoxycytidine (N-Bz)-DMTr-3’-Icaa CPG | 1g /瓶 | 354.27 | ||
| N-5102-10 | Deoxycytidine (N-Bz)-DMTr-3’-Icaa CPG | 1g /瓶 | 450.59 |





