搜索结果
| 产品图 | 货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) | 操作 |
| BCCY005 | CommaPrep®含0.1%吐温80 PBS表面涂抹采样管,内含拭子 | 50支/盒 | 350.00 | ||
| BCCY006 | CommaPrep®表面涂抹采样管-0.85%生理盐水(不带拭子) | 10支/盒 | 60.00 | ||
| CY001 | 表面涂抹采样管,3mL 0.85%生理盐水,配拭子 | 50支/盒 | 300.00 | ||
| CY002 | 表面涂抹采样管,3mL 复方中和剂,配拭子 | 50支/盒 | 500.00 | ||
| CY003 | 表面涂抹采样管,10mL 0.85%生理盐水,配拭子 | 20支/盒 | 150.00 | ||
| CY005 | 表面涂抹采样管,10mL 复方中和剂,配拭子和无菌规格板 | 50支/盒 | 500.00 | ||
| CY006 | 表面涂抹采样管,10mL 复方中和剂,配拭子 | 50支/盒 | 480.00 | ||
| CY007 | 表面涂抹采样管,9mL 复方中和剂,不配拭子和无菌规格板 | 50支/盒 | 480.00 | ||
| CY008 | 营养肉汤采样管 | 50支/盒 | 500.00 | ||
| CY009 | 0.01%吐温80采样管 | 50支/盒 | 300.00 |





