搜索结果
| 产品图 | 货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) | 操作 |
| COFL3200 | Copure® Florisil SPE 200mg/3mL | 50支/盒 | 336.00 | ||
| COFL3500 | Copure® Florisil SPE 500mg/3mL | 50支/盒 | 368.00 | ||
| COFL61000 | Copure® Florisil SPE 1000mg/6mL | 30支/盒 | 284.00 | ||
| COFL6500 | Copure® Florisil SPE 500mg/6mL | 30支/盒 | 240.00 | ||
| BAGCB6500 | Silibase® Carb-GCB SPE | 30支/盒 | 600.00 | ||
| COGCB1100 | Copure® Carb-GCB SPE 100mg/1mL | 100支/盒 | 3556.00 | ||
| COGCB3200 | Copure® Carb-GCB SPE 200mg/3mL | 50支/盒 | 1877.00 | ||
| COGCB3250 | Copure® Carb-GCB SPE 250mg/3mL | 50支/盒 | 1314.00 | ||
| COGCB3500 | Copure® Carb-GCB SPE 500mg/3mL | 50支/盒 | 2048.00 | ||
| COGCB61000 | Copure® Carb-GCB SPE 1000mg/6mL | 30支/盒 | 2370.00 |





