搜索结果
| 产品图 | 货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) | 操作 |
| C18-1-500 | C18 Sorbent for SPE 球形,40-75μm | 500g/瓶 | 5300.00 | ||
| C18-2-25 | Copure® C18填料 粒径:40 - 60μm | 无 | 250.00 | ||
| C18-2-500 | Copure ® C18填料 粒径40 - 60μm | 无 | 4000.00 | ||
| C18N-1-100 | Copure® C18N填料 粒径:40-75μm | 100g/瓶 | 1511.00 | ||
| WCX-1-50 | Copure® WCX羧基填料 粒径:30 - 70μm | 50g/瓶 | 4889.00 | ||
| WAX-1-50 | Copure® WAX三级胺填料 粒径:30 - 70μm | 50g/瓶 | 4444.00 | ||
| SILICA-1-100 | Copure® SILICA填料 球形 粒径:40-75μm | 100g/瓶 | 333.00 | ||
| SILICA-1-1000 | Copure® SILICA填料 球形 粒径:40-75μm | 1000g/瓶 | 3000.00 | ||
| SCX-1-100 | Copure® SCX硅胶基质填料 粒径:40-75μm | 100g/瓶 | 3778.00 | ||
| SAX-2-100 | Copure® SAX季胺基填料 平均粒径:40-75μm | 100g/瓶 | 3333.00 |





