搜索结果
| 产品图 | 货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) | 操作 |
| PBS-520Z-1 | biocomma®磷酸盐缓冲液(PBS,20× ,pH 7.4,无菌) | 500mL/瓶,10瓶/箱 | 面议 | ||
| PBS-C1000-1 | biocomma®磷酸盐缓冲液(PBS,pH 7.4,1× ,无菌) | 1000mL/瓶,6瓶/箱 | 面议 | ||
| PBS-C1010-1 | biocomma®磷酸盐缓冲液(PBS,pH 7.4,10× ,无菌) | 1000mL/瓶,6瓶/箱 | 面议 | ||
| PBS-C1020-1 | biocomma®磷酸盐缓冲液(PBS,pH 7.4,20× ,无菌) | 1000mL/瓶,6瓶/箱 | 面议 | ||
| PBS-C500 | 磷酸盐缓冲液 (pH 7.4 )1× | 500mL/瓶 | 50.00 | ||
| PBS-C500-1 | biocomma®磷酸盐缓冲液(PBS,pH 7.4,1× ,无菌) | 500mL/瓶,10瓶/箱 | 500.00 | ||
| PBS-CA | PBS缓冲液(1×) | 1000mL/瓶,6瓶/箱 | 面议 | ||
| PBS-CZ | 磷酸盐缓冲液(PBS,pH 7.4,1× ,无菌) | 500mL/瓶,10瓶/箱 | 面议 | ||
| PBS-CZ-1 | PBS缓冲液1×(10mM,pH7.3) | 500mL/瓶,10瓶/箱 | 面议 | ||
| PBS100C | PBS缓冲液(1×) | 100mL/瓶,20瓶/箱 | 面议 |
2022-08-15
【中文官网】 猪肉中946 - 受体激动剂检测的固相萃取方法(copure 174 mcx )
2022-08-15
【中文官网】 鱼肉中喹乙醇检测的固相萃取方法(copure 174 hlb
2022-08-15
【中文官网】 牛奶中氢化可的松检测的固相萃取方法(copure 174 silica )
2022-08-15
【中文官网】 鱼肉中甲氧苄啶检测的固相萃取方法(copure 174 mcx )
2022-08-15
【中文官网】 动物源性食品中喹诺酮检测的固相萃取方法(copure 174 hlb )
2022-08-15
【中文官网】 饲料中磺胺类药物的固相萃取方法(copure 174 alb )
2022-08-15
【中文官网】 猪肉中硝基呋喃类代谢物检测的固相萃取方法(copure 174 hlb )
2022-08-15
【中文官网】 牛奶中四环素类药物检测的固相萃取方法(copure 174 hlb )
2022-08-15
【中文官网】 奶制品中己烯雌酚检测的固相萃取方法(copure 174 max )
2022-08-15





