搜索结果
| 产品图 | 货号 | 名称 | 规格 | 价格(元) | 操作 |
| GF1002 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 250g/瓶 | 155.00 | ||
| KL1002 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA)(颗粒型培养基) | 250g/瓶 | 186.00 | ||
| C18-1-100 | Copure® C18填料 粒径:40-60μm | 100g/瓶 | 1111.00 | ||
| PSA-2-100 | Copure® PSA填料 粒径:40-75μm | 100g/瓶 | 1111.00 | ||
| COGCB6500 | Copure® Carb-GCB SPE 500mg/6mL | 30支/盒 | 1200.00 | ||
| GF1066 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBGA) | 250g/瓶 | 150.00 | ||
| C18-1-100-BL | Copure® C18填料 球形 粒径:40-60μm | 100g/瓶 | 1572.00 | ||
| CONHGC653 | Copure® Carb-GCB/NH2 SPE 300mg/500mg/6mL | 30支/盒 | 1200.00 | ||
| CONHGC655 | Copure® Carb-GCB/NH2 SPE 500mg/500mg/6mL | 30支/盒 | 1333.00 | ||
| SLB-C18-100 | C18填料 粒径:40-60μm | 100g/瓶 | 889.00 | ||
| GCB-1-50 | Copure® 石墨化炭黑填料 粒径:40 - 120um | 50g/瓶 | 3889.00 | ||
| SLB-PSA-100 | PSA填料 粒径:40-75μm | 100g/瓶 | 889.00 | ||
| COYKC62000 | Copure® 椰壳活性炭SPE柱 | 30支/盒 | 904.00 | ||
| GF1073 | 结晶紫中性红胆盐MUG琼脂培养基(VRBA-MUG) | 100g/瓶 | 780.00 | ||
| COGCB6300 | Copure® Carb-GCB SPE 300mg/6mL | 30支/盒 | 1000.00 | ||
| C18-1-1000 | Copure® C18填料 粒径:40-60μm | 1000g/瓶 | 10000.00 | ||
| MCX-1-50-C | MCX Sorbent for SPE | 50g/瓶 | 3500.00 | ||
| GF1002B | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 1kg/瓶 | 600.00 | ||
| GCB-1-10 | Copure® 石墨化炭黑填料 粒径:40 - 120um | 10g/瓶 | 778.00 | ||
| 3M1002 | 3分钟™结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 200mL/瓶,10瓶/箱 | 400.00 | ||
| HLB-1-50 | Copure® HLB填料 粒径:40-80μm | 50g/瓶 | 3333.00 | ||
| PSA-2-1000 | Copure® PSA填料 粒径:40-75μm | 1000g/瓶 | 10000.00 | ||
| HLB-1-100-C | HLB Sorbent for SPE | 100g/瓶 | 4800.00 | ||
| COGCB3250 | Copure® Carb-GCB SPE 250mg/3mL | 50支/盒 | 1314.00 | ||
| PB1002 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) 平板 | 10皿/包×2/盒 | 140.00 | ||
| GCB-1-100 | Copure® 石墨化炭黑填料 粒径:40 - 120um | 100g/瓶 | 7500.00 | ||
| MAX-1-50-C | MAX Sorbent for SPE | 50g/瓶 | 3500.00 | ||
| BAGCB6500 | Silibase® Carb-GCB SPE | 30支/盒 | 600.00 | ||
| COGCB6250 | Copure® Carb-GCB SPE 250mg/6mL | 30支/盒 | 995.00 | ||
| COPSGC655 | Copure® GCB/PSA复合柱 500mg/500mg/6mL | 30支/盒 | 1438.00 | ||
| NH-1-100 | Copure® NH2填料 球形 粒径:40-75μm | 100g/瓶 | 1111.00 | ||
| FLORISIL-1-100 | Copure® FLORISIL填料 粒径:150-250μm | 100g/瓶 | 333.00 | ||
| GCB-W-100 | Copure®石墨化碳填料 | 100g/瓶 | 3037.00 | ||
| GF1309 | DRBC培养基 | 250g/瓶 | 240.00 | ||
| WAX-1-50 | Copure® WAX三级胺填料 粒径:30 - 70μm | 50g/瓶 | 4444.00 | ||
| WCX-1-50 | Copure® WCX羧基填料 粒径:30 - 70μm | 50g/瓶 | 4889.00 | ||
| PB1066 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂平板 | 10皿/包×2/盒 | 120.00 | ||
| GF1002K | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA)(免称量袋装培养基) | 8.3 g/袋×20 袋/盒 | 190.00 | ||
| COPSGC32525 | Copure® GCB/PSA复合柱 250mg/250mg/3mL | 50支/盒 | 1200.00 | ||
| PSA-2-25 | Copure® PSA填料 粒径:40 - 75μm | 25g/瓶 | 250.00 | ||
| FLORISIL-1-1000 | Copure® FLORISIL填料 粒径:150-250μm | 1000g/瓶 | 3000.00 | ||
| SLB-C18-500 | C18填料 粒径:40-60μm | 500g/瓶 | 4000.00 | ||
| BC-40-4018A | TAMRA Amidite (N-TAMRA-Piperidinyl), 6-Carboxy | 200mg/瓶 | 面议 | ||
| C18-1-50 | Copure® C18填料 粒径:40-75μm | 50g/瓶 | 600.00 | ||
| SCX-1-100 | Copure® SCX硅胶基质填料 粒径:40-75μm | 100g/瓶 | 3778.00 | ||
| PLS-A-50 | PLS-A Sorbent for SPE | 50g/瓶 | 3333.00 | ||
| SAX-2-100 | Copure® SAX季胺基填料 平均粒径:40-75μm | 100g/瓶 | 3333.00 | ||
| SLB-C18-1000 | C18填料 粒径:40-60μm | 1000g/瓶 | 9382.00 | ||
| COGCB3500 | Copure® Carb-GCB SPE 500mg/3mL | 50支/盒 | 2048.00 | ||
| PSA-2-50 | Copure® PSA填料 粒径:40-75μm | 50g/瓶 | 450.00 | ||
| GCB-10G | Copure® 石墨化炭黑填料 粒径:40 - 120μm | 10g/瓶 | 480.00 | ||
| SLB-PSA-1000 | PSA填料 粒径:40-75μm | 1000g/瓶 | 7778.00 | ||
| GCB-1-25 | GCB Sorbent for SPE 100-300目 | 25g/瓶 | 2213.00 | ||
| GCB-100G | Copure® 石墨化炭黑填料 粒径:40 - 120μm | 100g/瓶 | 4444.00 | ||
| SILICA-1-100 | Copure® SILICA填料 球形 粒径:40-75μm | 100g/瓶 | 333.00 | ||
| GCB-100-C | 石墨化碳填料 | 100g/瓶 | 4637.00 | ||
| C8-1-100 | Copure® C8填料 球形 粒径:40-75μm | 100g/瓶 | 1778.00 | ||
| ALN-1-100 | Copure® 中性氧化铝填料 粒径:60-150μm | 100g/瓶 | 333.00 | ||
| HLB-M-50 | Copure® HLB填料 粒径:20 - 60μm | 50g/瓶 | 3500.00 | ||
| PLS-A-10 | PLS-A Sorbent for SPE | 10g/瓶 | 900.00 | ||
| ALN-1-1000 | Copure® 中性氧化铝填料 粒径:60-150μm | 1000g/瓶 | 3000.00 | ||
| SLB-PSA-500 | PSA 填料 粒径:40-75μm | 500g/瓶 | 4000.00 | ||
| CONHGC32525 | Copure® Carb-GCB/NH2 SPE 250mg/250mg/3mL | 50支/盒 | 1171.00 | ||
| HLB-1-100 | HLB Sorbent for SPE | 100g/瓶 | 6500.00 | ||
| PLS-A-100 | PLS-A Sorbent for SPE | 100g/瓶 | 6400.00 | ||
| GCB-W-1000 | Copure®石墨化碳填料 | 1000g/瓶 | 30000.00 | ||
| ALA-1-100 | Copure® 酸性氧化铝填料 粒径50-200μm | 100g/瓶 | 333.00 | ||
| 3M1002-T | 3分钟™结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA),试用装 | 200mL/瓶 | 面议 | ||
| COGCB1100 | Copure® Carb-GCB SPE 100mg/1mL | 100支/盒 | 1300.00 | ||
| MCX-1-50 | Copure® MCX填料 粒径:35 - 60μm | 50g/瓶 | 4000.00 | ||
| ALB-1-100 | Copure® 碱性氧化铝填料 粒径:50-200μm | 100g/瓶 | 333.00 | ||
| DZ1002C | 结晶紫中性红胆盐琼脂 (VRBA)( 袋装即用型 ) | 200mL/袋×10 | 200.00 | ||
| COGCB3200 | Copure® Carb-GCB SPE 200mg/3mL | 50支/盒 | 1877.00 | ||
| COPSGC155 | Copure® GCB/PSA复合柱 50mg/50mg/1mL | 100支/盒 | 1184.00 | ||
| C18-1-500 | C18 Sorbent for SPE 球形,40-75μm | 500g/瓶 | 5300.00 | ||
| GCB-1-500 | Copure® GCB Sorbent for SPE | 500g/瓶 | 44444.00 | ||
| KL1066 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBGA)(颗粒型培养基) | 250g/瓶 | 180.00 | ||
| PSA-2-500 | PSA Sorbent for SPE | 500g/瓶 | 面议 | ||
| ALN-1-500 | ALN Sorbent for SPE | 500g/瓶 | 面议 | ||
| COGCB61000 | Copure® Carb-GCB SPE 1000mg/6mL | 30支/盒 | 2370.00 | ||
| COCBA3500 | Copure® CBA SPE | 50支/盒 | 1444.00 | ||
| S-WCX-1-50 | WCX Sorbent for SPE | 50g/瓶 | 5444.00 | ||
| SILICA-1-1000 | Copure® SILICA填料 球形 粒径:40-75μm | 1000g/瓶 | 3000.00 | ||
| SAX-2-1000 | Copure® SAX季胺基填料 平均粒径:40-75μm | 1000g/瓶 | 30000.00 | ||
| PLS-A-250 | PLS-A Sorbent for SPE | 250g/瓶 | 19500.00 | ||
| CN-1-100 | Copure® CN 填料 粒径:40-75μm | 100g/瓶 | 2022.00 | ||
| KL1002B | 结晶紫中性红胆盐琼脂(颗粒型培养基)(VRBA) | 1kg/瓶 | 720.00 | ||
| GF1002E | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 10kg/桶 | 5580.00 | ||
| GF1066E | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBDA/VRBGA) | 10kg/桶 | 面议 | ||
| DZ1073B | 结晶紫中性红胆盐MUG琼脂培养基(VRBA-MUG)(袋装即用型) | 100mL/袋×10 | 350.00 | ||
| 3M1066 | 3分钟™结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBGA) | 200mL/瓶,10瓶/箱 | 400.00 | ||
| 3M1066-T | 3分钟™结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBGA),试用装 | 200mL/瓶 | 面议 | ||
| COCBA122000 | Copure® CBA SPE | 20支/盒 | 2900.00 | ||
| C18-1-250 | C18 Sorbent for SPE 球形,40-75μm | 250g/瓶 | 2780.00 | ||
| C18N-1-100 | Copure® C18N填料 粒径:40-75μm | 100g/瓶 | 1511.00 | ||
| WCX-1-100 | WCX Sorbent for SPE | 100g/瓶 | 8000.00 | ||
| PSA-2-250 | PSA Sorbent for SPE | 250g/瓶 | 2625.00 | ||
| PRS-1-100 | Copure® PRS填料 丙磺酸 粒径:40-75μm | 100g/瓶 | 1889.00 | ||
| MCX-1-100 | Copure® MCX 填料 | 100g/瓶 | 7800.00 | ||
| MAX-1-50 | Copure® MAX填料 粒径:35 - 75μm | 50g/瓶 | 5333.00 | ||
| ALB-1-1000 | Copure® 碱性氧化铝填料 粒径:50-200μm | 1000g/瓶 | 3000.00 | ||
| DIOL-1-100 | DIOL Sorbent for SPE | 100g/瓶 | 1600.00 |




