搜索结果

产品图 货号 名称 规格 价格(元) 操作
M0024-PES-22N 24孔微孔过滤板 2套/盒 1000.00
M0024-PES-45 24孔微孔过滤板 2套/盒 680.00
M0024-PES-45-Z 24孔微孔过滤板 2套/盒 1000.00
M0024-PES-H-22 24孔微孔过滤板,0.22μm 亲水PES,7mL,配套收集板 2套/盒 1000.00
M0024-PTFE-H-22 24孔微孔过滤板 2套/盒 1000.00
M0024-PTFE-H-22-S 24孔微孔过滤板,0.22μm 亲水PTFE,7mL,配套收集板,无菌 2套/盒 1200.00
M0024-PVDF-22 24孔微孔过滤板,0.22μm 疏水PVDF,7mL,配套收集板 2套/盒 1000.00
M0024-PVDF-22-Z 24孔微孔过滤板 2套/盒 1000.00
M0024-PVDF-45 24孔微孔过滤板,0.45μm 疏水PVDF,7mL,配套收集板 2套/盒 1000.00
SF024-PES-22 24孔微孔过滤板,0.22μm 亲水PES,7mL,配套收集板 2套/盒 面议
7/433
为您找到相关结果4327个,耗时1秒
,制片并进行革兰氏染色。金黄色葡萄球菌应表现为革兰氏阳性球菌,常呈葡萄串状排列,无芽胞,无荚膜,菌体较小,直径约0.5 ~1.0 956 m。镜检的意义在于排除明显不符合的菌株。如果镜下观察为革兰氏阴性杆菌、芽胞杆菌、真菌或混合菌形态,则说明可疑菌落不符合金
制片镜检。酿酒酵母细胞通常呈卵圆形或圆形,可单个、成双或成簇排列,多边芽殖。细胞大小常见约为数微米级,原资料中8220 直径5.0 956 m215 10.0 956 m8221 的表述更适合理解为细胞大小约5.0 956 m~10.0 956 m,不宜写作单一8220 直径215 直径8221 。形态学观察可帮助区分酵母与霉菌、细菌
行确认。2. 形态学鉴定取纯培养物进行革兰氏染色或湿片观察,并在显微镜下检查。产朊假丝酵母细胞常呈球形或腊肠形,大小约为3.5 956 m~4.5 956 m215 7.0 956 m~13.0 956 m,可多边芽殖,并能形成假菌丝或有隔菌丝。形态学鉴定可帮助确认是否为酵母类真菌,并观察是否具有产
确认,避免漏检或误计。2. 形态学鉴定取纯培养物进行革兰氏染色并镜检。屎肠球菌应为革兰氏阳性球菌,呈球形或椭圆形,直径约0.6 956 m~2.5 956 m,常成对或短链状排列,无芽胞。若镜检发现革兰氏阴性菌、杆菌、芽胞菌或明显混合菌形态,说明该菌落不符合屎肠球菌基
似非目标菌误计入结果。2. 形态学鉴定取纯培养物进行革兰氏染色并镜检。粪肠球菌应为革兰氏阳性球菌,呈球形或椭圆形,直径约0.5 956 m~1.0 956 m,常成对或短链状排列,无芽胞。若镜检显示革兰氏阴性菌、杆菌、芽胞菌或明显混合菌形态,说明该菌落不符合粪肠球菌基
典型菌落而造成结果偏差。2. 形态学鉴定取纯培养物进行革兰氏染色并镜检。地衣芽孢杆菌通常为革兰氏阳性杆菌,呈杆状,长度约1.5 956 m~3.5 956 m,可单个、成对或短链状排列。其芽孢为椭圆形,多为中生或近中生,芽孢囊通常不明显膨大。需要注意,培养时间、菌龄和
落造成结果偏差。2. 形态学鉴定取纯培养物进行革兰氏染色并镜检。枯草芽孢杆菌通常为革兰氏阳性杆菌,呈杆状,两端圆,长度约1.5 956 m~3.0 956 m,无荚膜,可具周生鞭毛,能形成芽孢。芽孢多为椭圆形,中生或近中生,芽孢囊通常不明显膨大。需要注意,芽孢杆菌在培
型菌落导致结果偏差。2. 形态学鉴定取纯培养物进行革兰氏染色并镜检。嗜酸乳杆菌应为革兰氏阳性杆菌,呈杆状,两端圆,长度约0.9 956 m~6.0 956 m,可单个、成对或成链状排列,无鞭毛,无芽孢。需要注意,乳杆菌属内不同种的细胞形态可能相似,仅凭显微镜不能可靠区
取最典型菌落造成结果偏差。2. 形态学鉴定取纯培养物进行革兰氏染色并镜检。植物乳杆菌应为革兰氏阳性杆菌,呈直杆状,长度约3.0 956 m~8.0 956 m,可单个、成对或成链状排列,通常无鞭毛,无芽孢。需要注意,乳杆菌属内不同种的细胞形态相近,仅凭显微镜观察不能可
扎瓶口,以利于气体交换。四、滤膜分离培养:为什么要用滤膜?弯曲菌具有细小、弯曲且运动性较强的特点。滤膜分离法利用孔径0.45 956 m~0.6 956 m的无菌滤膜,使弯曲菌较容易穿过滤膜到达选择性平板表面,而部分较大的背景菌被阻留,从而提高分离效果。将karmali 或mccd 琼脂
7/49
为您找到相关结果488个,耗时1秒